Skip to contentFuel Optimised Non Emissions Compliant
Model | Frequency | Phase | R.P.M | Prime-kVA | Standby kVA | Engine | Model |
SPS33 | 50 Hz | Single Phase | 1500 | 22.5 | 25.0 | Perkins | 1103A-33G |
SPS33 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 30.0 | 33.0 | Perkins | 1103A-33G |
SPS50 | 50 Hz | Single Phase | 1500 | 35.0 | 38.0 | Perkins | 1103A-33TG1 |
SPS66 | 50 Hz | Single Phase | 1500 | 45.0 | 50.0 | Perkins | 1103A-33TG2 |
SPS50 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 45.0 | 50.0 | Perkins | 1103-33TG1 |
SPS66 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 45.0 | 50.0 | Perkins | 1103A-33TG2 |
SPS88 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 80.0 | 88.0 | Perkins | 1104A-44TG2 |
SPS110 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 100.0 | 110.0 | Perkins | 1104C-44TAG2 |
SPS150 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 135.0 | 150.0 | Perkins | 1106A-70TG1 |
SPS165 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 150.0 | 165.0 | Perkins | 1106a-70TAG2 |
SPS200 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 180.0 | 200.0 | Perkins | 1106A-70TAG3 |
SPS220 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 200.0 | 220.0 | Perkins | 1106A-70TAG4 |
SPS275 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 250 | 275 | Perkins | 1206A-E70TTAG3 |
Model | Frequency | Phase | R.P.M | Prime-kVA | Standby kVA | Engine | Model |
SPS33 | 60 Hz | Single Phase | 1800 | 22.5 | 25.0 | Perkins | 1103A-33G |
SPS33 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 33.8 | 37.5 | Perkins | 1103A-33G |
SPS50 | 60 Hz | Single Phase | 1800 | 35.0 | 38.0 | Perkins | 1003A-33TG1 |
SPS66 | 60 Hz | Single Phase | 1800 | 53.0 | 58.3 | Perkins | 1103A-33TG2 |
SPS50 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 56.3 | 62.5 | Perkins | 1103A-33TG2 |
SPS66 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 70.0 | 77.5 | Perkins | 1103A-33TG2 |
SPS88 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 95 | 105 | Perkins | 1104A-44TG2 |
SPS110 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 118.75 | 131.25 | Perkins | 1104C-44TAG2 |
SPS150 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 156.3 | 175.0 | Perkins | 1106A-44TG1 |
SPS165 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 168.8 | 187.5 | Perkins | 1106A-70TAG2 |
SPS200 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 200.0 | 218.8 | Perkins | 1106A-70TAG3 |
SPS33
Model | SPS33 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | M Single Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 22.5 |
Standby kVA | 25.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1103A-33G |
SPS50
Model | SPS50 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 45.0 |
Standby kVA | 50.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1103-33TG1 |
SPS150
Model | SPS150 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 135.0 |
Standby kVA | 150.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1106A-70TG1 |
SPS33
Model | SPS33 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | M Single Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 22.5 |
Standby kVA | 25.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1103A-33G |
SPS50
Model | SPS50 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 56.3 |
Standby kVA | 62.5 |
Engine | Perkins |
Model | 1103A-33TG2 |
SPS150
Model | SPS150 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 156.3 |
Standby kVA | 175.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1106A-44TG1 |
SPS275
Model | SPS275 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 250 |
Standby kVA | 275 |
Engine | Perkins |
Model | 1206A-E70TTAG3 |
SPS50
Model | SPS50 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | M Single Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 35.0 |
Standby kVA | 38.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1103A-33TG1 |
SPS66
Model | SPS66 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 45.0 |
Standby kVA | 50.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1103A-33TG2 |
SPS165
Model | SPS165 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 150.0 |
Standby kVA | 165.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1106a-70TAG2 |
SPS50
Model | SPS50 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | M Single Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 35.0 |
Standby kVA | 38.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1003A-33TG1 |
SPS66
Model | SPS66 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 70.0 |
Standby kVA | 77.5 |
Engine | Perkins |
Model | 1103A-33TG2 |
SPS165
Model | SPS165 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 168.8 |
Standby kVA | 187.5 |
Engine | Perkins |
Model | 1106A-70TAG2 |
SPS66
Model | SPS66 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | M Single Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 45.0 |
Standby kVA | 50.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1103A-33TG2 |
SPS88
Model | SPS88 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 80.0 |
Standby kVA | 88.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1104A-44TG2 |
SPS200
Model | SPS200 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 180.0 |
Standby kVA | 200.0 |
Engine | Perkins |
Model | 1106A-70TAG3 |
SPS66
Model | SPS66 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | M Single Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 53.0 |
Standby kVA | 58.3 |
Engine | Perkins |
Model | 1103A-33TG2 |
SPS88
Model | SPS88 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 95 |
Standby kVA | 105 |
Engine | Perkins |
Model | 1104A-44TG2 |
SPS200
Model | SPS200 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 200.0 |
Standby kVA | 218.8 |
Engine | Perkins |
Model | 1106A-70TAG3 |