Skip to contentFuel Optimised Non Emissions Compliant
Model | Frequency | Phase | R.P.M | Prime-kVA | Standby kVA | Engine | Model |
SPS280 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 250 | 280 | Scania | DC9 72A |
SPS310 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 280 | 310 | Scania | DC9 72A 02-12 |
SPS330 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 300 | 330 | Scania | DC9 72A |
50 Hz | Three Phase | 1500 | 300 | 330 | Perkins | E1506A-E88TAG5 |
SPS360 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 330 | 360 | Scania | DC9 72A 02-14 |
SPS375 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 350 | 375 | Scania | DC13 72A |
50 Hz | Three Phase | 1500 | 350 | 400 | Perkins | 2206A-E13TAG2 |
SPS400 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 370 | 400 | Scania | DC13 72A |
SPS440 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 400 | 440 | Scania | DC13 72A |
50 Hz | Three Phase | 1500 | 400 | 440 | Perkins | 2206A-E13TAG3 |
50 Hz | Three Phase | 1500 | 400 | 450 | Perkins | 2206A-E13TAG3 |
SPS460 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 410 | 460 | Scania | DC13 72A |
SPS500 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 450 | 500 | Scania | DC13 72A |
50 Hz | Three Phase | 1500 | 450 | 500 | Perkins | 2506A-E15TAG1 |
SPS550 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 500 | 550 | Scania | DC13 72A |
50 Hz | Three Phase | 1500 | 500 | 550 | Perkins | 2506A-E15TAG2 |
SPS615 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 560 | 615 | Scania | DC16 093A-52 |
50 Hz | Three Phase | 1500 | 600 | 660 | Perkins | 2806A-E18TAG1A |
SPS670 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 610 | 670 | Scania | DC16 093A 02-53 |
SPS710 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 650 | 710 | Scania | DC16 093A 02-54 |
SPS710 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 650 | 710 | Perkins | 2806A-E18TAG2 |
SPS770 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 700 | 770 | Scania | DC16 78A |
SPS780 | 50 Hz | Three Phase | 1500 | 707 | 780 | Perkins | 2806A-ETTAG4 |
50 Hz | Three Phase | 1500 | 770 | 850 | Perkins | 2806A-E18TTAG5 |
Model | Frequency | Phase | R.P.M | Prime-kVA | Standby kVA | Engine | Model |
SPS280 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 281.25 | 312.5 | Scania | DC9 072A |
SPS310 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 306.25 | 343.75 | Scania | DC9 072A 02-12 |
SPS330 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 325 | 368.75 | Scania | DC9 072A |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 337.5 | 412.5 | Perkins | 1506A-E88TAG5 |
SPS360 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 362.5 | 412.5 | Scania | DC9 072A |
SPS375 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 387.5 | 437.5 | Scania | DC13 072A |
SPS400 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 412.5 | 462.5 | Scania | DC13 072A |
SPS440 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 431.25 | 500 | Scania | DC13 072A |
SPS460 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 450 | 512.35 | Scania | DC13. 072A |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 453.75 | 515 | Perkins | 2206A-E13TAG5 |
SPS500 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 500 | 556.25 | Scania | DC13 072A |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 531.25 | 581.25 | Perkins | 2206A-E15TAG6 |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 550 | 606.25 | Scania | DC16 093 02-52 |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 591.25 | 646.5 | Perkins | 2506A-E15TAG4 |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 608.75 | 671.25 | Scania | DC16 093A 02-52 |
SPS660 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 650 | 712.5 | Perkins | 2806A-E18TAG1A |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 650 | 712.5 | Perkins | 2806A-E18TAG2 |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 661.25 | 730 | Scania | DC16 093A 02-54 |
SPS770 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 700 | 770 | Scania | DC16 78A |
60 Hz | Three Phase | 1800 | 711.25 | 778.25 | Perkins | 2806A-E18TAG3 |
SPS850 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 800 | 890 | Perkins | 2806A-E18TTAG5 |
SPS895 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 813 | 895 | Perkins | 2806A-E18TTAG6 |
SPS938 | 60 Hz | Three Phase | 1800 | 850 | 938 | Perkins | 2806A-E18TTAG7 |
SPS280
Model | SPS280 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 250 |
Standby kVA | 280 |
Engine | Scania |
Model | DC9 72A |
SPS500
Model | SPS500 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 450 |
Standby kVA | 500 |
Engine | Scania |
Model | DC13 72A |
SPS330
Model | SPS330 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 325 |
Standby kVA | 368.75 |
Engine | Scania |
Model | DC9 072A |
SPS770
Model | SPS770 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 700 |
Standby kVA | 770 |
Engine | Scania |
Model | DC16 78A |
SPS450
Model | SPS450 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 400 |
Standby kVA | 450 |
Engine | Perkins |
Model | 2206A-E13TAG3 |
SPS330
Model | SPS330 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 337.5 |
Standby kVA | 412.5 |
Engine | Perkins |
Model | 1506A-E88TAG5 |
SPS779
Model | SPS779 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 711.25 |
Standby kVA | 778.25 |
Engine | Perkins |
Model | 2806A-E18TAG3 |
SPS310
Model | SPS310 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 280 |
Standby kVA | 310 |
Engine | Scania |
Model | DC9 72A 02-12 |
SPS550
Model | SPS550 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 500 |
Standby kVA | 550 |
Engine | Scania |
Model | DC13 72A |
SPS360
Model | SPS360 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 362.5 |
Standby kVA | 412.5 |
Engine | Scania |
Model | DC9 072A |
SPS500
Model | SPS500 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 450 |
Standby kVA | 500 |
Engine | Perkins |
Model | 2506A-E15TAG1 |
SPS850
Model | SPS850 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 800 |
Standby kVA | 890 |
Engine | Perkins |
Model | 2806A-E18TTAG5 |
SPS330
Model | SPS330 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 300 |
Standby kVA | 330 |
Engine | Scania |
Model | DC9 72A |
SPS615
Model | SPS615 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 560 |
Standby kVA | 615 |
Engine | Scania |
Model | DC16 093A-52 |
SPS375
Model | SPS375 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 387.5 |
Standby kVA | 437.5 |
Engine | Scania |
Model | DC13 072A |
SPS550
Model | SPS550 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 500 |
Standby kVA | 550 |
Engine | Perkins |
Model | 2506A-E15TAG2 |
SPS895
Model | SPS895 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 813 |
Standby kVA | 895 |
Engine | Perkins |
Model | 2806A-E18TTAG6 |
SPS360
Model | SPS360 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 330 |
Standby kVA | 360 |
Engine | Scania |
Model | DC9 72A 02-14 |
SPS670
Model | SPS670 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 610 |
Standby kVA | 670 |
Engine | Scania |
Model | DC16 093A 02-53 |
SPS400
Model | SPS400 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 412.5 |
Standby kVA | 462.5 |
Engine | Scania |
Model | DC13 072A |
SPS330
Model | SPS330 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 300 |
Standby kVA | 330 |
Engine | Perkins |
Model | E1506A-E88TAG5 |
SPS660
Model | SPS660 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1500 |
P.R.P kVA | 600 |
Standby kVA | 660 |
Engine | Perkins |
Model | 2806A-E18TAG1A |
SPS516
Model | SPS516 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 453.75 |
Standby kVA | 515 |
Engine | Perkins |
Model | 2206A-E13TAG5 |
SPS938
Model | SPS938 |
Frequency | 60 Hz |
Phase | T Three Phase |
R.P.M | 1800 |
P.R.P kVA | 850 |
Standby kVA | 938 |
Engine | Perkins |
Model | 2806A-E18TTAG7 |